Drift detector
Recurring meeting drift
A "9am Monday ET" standup doesn't actually stay at the same time for your London or Sydney teammates. Pin a recurring meeting here and see exactly which weeks it drifts, down to the day and DST-transition boundary.
Target teammates
| Week | Source | London | Tokyo | Dubai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon Nov 9 · 09:00 EST | Nov 9 · 14:00GMT+0 | Nov 9 · 23:00GMT+9 | Nov 9 · 18:00GMT+4 |
| 2 | Mon Nov 16 · 09:00 EST | Nov 16 · 14:00GMT+0 | Nov 16 · 23:00GMT+9 | Nov 16 · 18:00GMT+4 |
| 3 | Mon Nov 23 · 09:00 EST | Nov 23 · 14:00GMT+0 | Nov 23 · 23:00GMT+9 | Nov 23 · 18:00GMT+4 |
| 4 | Mon Nov 30 · 09:00 EST | Nov 30 · 14:00GMT+0 | Nov 30 · 23:00GMT+9 | Nov 30 · 18:00GMT+4 |
| 5 | Mon Dec 7 · 09:00 EST | Dec 7 · 14:00GMT+0 | Dec 7 · 23:00GMT+9 | Dec 7 · 18:00GMT+4 |
| 6 | Mon Dec 14 · 09:00 EST | Dec 14 · 14:00GMT+0 | Dec 14 · 23:00GMT+9 | Dec 14 · 18:00GMT+4 |
| 7 | Mon Dec 21 · 09:00 EST | Dec 21 · 14:00GMT+0 | Dec 21 · 23:00GMT+9 | Dec 21 · 18:00GMT+4 |
| 8 | Mon Dec 28 · 09:00 EST | Dec 28 · 14:00GMT+0 | Dec 28 · 23:00GMT+9 | Dec 28 · 18:00GMT+4 |
| 9 | Mon Jan 4 · 09:00 EST | Jan 4 · 14:00GMT+0 | Jan 4 · 23:00GMT+9 | Jan 4 · 18:00GMT+4 |
| 10 | Mon Jan 11 · 09:00 EST | Jan 11 · 14:00GMT+0 | Jan 11 · 23:00GMT+9 | Jan 11 · 18:00GMT+4 |
| 11 | Mon Jan 18 · 09:00 EST | Jan 18 · 14:00GMT+0 | Jan 18 · 23:00GMT+9 | Jan 18 · 18:00GMT+4 |
| 12 | Mon Jan 25 · 09:00 EST | Jan 25 · 14:00GMT+0 | Jan 25 · 23:00GMT+9 | Jan 25 · 18:00GMT+4 |
| 13 | Mon Feb 1 · 09:00 EST | Feb 1 · 14:00GMT+0 | Feb 1 · 23:00GMT+9 | Feb 1 · 18:00GMT+4 |
| 14 | Mon Feb 8 · 09:00 EST | Feb 8 · 14:00GMT+0 | Feb 8 · 23:00GMT+9 | Feb 8 · 18:00GMT+4 |
| 15 | Mon Feb 15 · 09:00 EST | Feb 15 · 14:00GMT+0 | Feb 15 · 23:00GMT+9 | Feb 15 · 18:00GMT+4 |
| 16 | Mon Feb 22 · 09:00 EST | Feb 22 · 14:00GMT+0 | Feb 22 · 23:00GMT+9 | Feb 22 · 18:00GMT+4 |
| 17 | Mon Mar 1 · 09:00 EST | Mar 1 · 14:00GMT+0 | Mar 1 · 23:00GMT+9 | Mar 1 · 18:00GMT+4 |
| 18 | Mon Mar 8 · 09:00 EST | Mar 8 · 14:00GMT+0 | Mar 8 · 23:00GMT+9 | Mar 8 · 18:00GMT+4 |
| 19 | Mon Mar 15 · 09:00 EDT | Mar 15 · 13:00GMT+0 | Mar 15 · 22:00GMT+9 | Mar 15 · 17:00GMT+4 |
| 20 | Mon Mar 22 · 09:00 EDT | Mar 22 · 13:00GMT+0 | Mar 22 · 22:00GMT+9 | Mar 22 · 17:00GMT+4 |
| 21 | Mon Mar 29 · 09:00 EDT | Mar 29 · 14:00GMT+1 | Mar 29 · 22:00GMT+9 | Mar 29 · 17:00GMT+4 |
| 22 | Mon Apr 5 · 09:00 EDT | Apr 5 · 14:00GMT+1 | Apr 5 · 22:00GMT+9 | Apr 5 · 17:00GMT+4 |
| 23 | Mon Apr 12 · 09:00 EDT | Apr 12 · 14:00GMT+1 | Apr 12 · 22:00GMT+9 | Apr 12 · 17:00GMT+4 |
| 24 | Mon Apr 19 · 09:00 EDT | Apr 19 · 14:00GMT+1 | Apr 19 · 22:00GMT+9 | Apr 19 · 17:00GMT+4 |
| 25 | Mon Apr 26 · 09:00 EDT | Apr 26 · 14:00GMT+1 | Apr 26 · 22:00GMT+9 | Apr 26 · 17:00GMT+4 |
| 26 | Mon May 3 · 09:00 EDT | May 3 · 14:00GMT+1 | May 3 · 22:00GMT+9 | May 3 · 17:00GMT+4 |
| 27 | Mon May 10 · 09:00 EDT | May 10 · 14:00GMT+1 | May 10 · 22:00GMT+9 | May 10 · 17:00GMT+4 |
| 28 | Mon May 17 · 09:00 EDT | May 17 · 14:00GMT+1 | May 17 · 22:00GMT+9 | May 17 · 17:00GMT+4 |
| 29 | Mon May 24 · 09:00 EDT | May 24 · 14:00GMT+1 | May 24 · 22:00GMT+9 | May 24 · 17:00GMT+4 |
| 30 | Mon May 31 · 09:00 EDT | May 31 · 14:00GMT+1 | May 31 · 22:00GMT+9 | May 31 · 17:00GMT+4 |
| 31 | Mon Jun 7 · 09:00 EDT | Jun 7 · 14:00GMT+1 | Jun 7 · 22:00GMT+9 | Jun 7 · 17:00GMT+4 |
| 32 | Mon Jun 14 · 09:00 EDT | Jun 14 · 14:00GMT+1 | Jun 14 · 22:00GMT+9 | Jun 14 · 17:00GMT+4 |
| 33 | Mon Jun 21 · 09:00 EDT | Jun 21 · 14:00GMT+1 | Jun 21 · 22:00GMT+9 | Jun 21 · 17:00GMT+4 |
| 34 | Mon Jun 28 · 09:00 EDT | Jun 28 · 14:00GMT+1 | Jun 28 · 22:00GMT+9 | Jun 28 · 17:00GMT+4 |
| 35 | Mon Jul 5 · 09:00 EDT | Jul 5 · 14:00GMT+1 | Jul 5 · 22:00GMT+9 | Jul 5 · 17:00GMT+4 |
| 36 | Mon Jul 12 · 09:00 EDT | Jul 12 · 14:00GMT+1 | Jul 12 · 22:00GMT+9 | Jul 12 · 17:00GMT+4 |
| 37 | Mon Jul 19 · 09:00 EDT | Jul 19 · 14:00GMT+1 | Jul 19 · 22:00GMT+9 | Jul 19 · 17:00GMT+4 |
| 38 | Mon Jul 26 · 09:00 EDT | Jul 26 · 14:00GMT+1 | Jul 26 · 22:00GMT+9 | Jul 26 · 17:00GMT+4 |
| 39 | Mon Aug 2 · 09:00 EDT | Aug 2 · 14:00GMT+1 | Aug 2 · 22:00GMT+9 | Aug 2 · 17:00GMT+4 |
| 40 | Mon Aug 9 · 09:00 EDT | Aug 9 · 14:00GMT+1 | Aug 9 · 22:00GMT+9 | Aug 9 · 17:00GMT+4 |
| 41 | Mon Aug 16 · 09:00 EDT | Aug 16 · 14:00GMT+1 | Aug 16 · 22:00GMT+9 | Aug 16 · 17:00GMT+4 |
| 42 | Mon Aug 23 · 09:00 EDT | Aug 23 · 14:00GMT+1 | Aug 23 · 22:00GMT+9 | Aug 23 · 17:00GMT+4 |
| 43 | Mon Aug 30 · 09:00 EDT | Aug 30 · 14:00GMT+1 | Aug 30 · 22:00GMT+9 | Aug 30 · 17:00GMT+4 |
| 44 | Mon Sep 6 · 09:00 EDT | Sep 6 · 14:00GMT+1 | Sep 6 · 22:00GMT+9 | Sep 6 · 17:00GMT+4 |
| 45 | Mon Sep 13 · 09:00 EDT | Sep 13 · 14:00GMT+1 | Sep 13 · 22:00GMT+9 | Sep 13 · 17:00GMT+4 |
| 46 | Mon Sep 20 · 09:00 EDT | Sep 20 · 14:00GMT+1 | Sep 20 · 22:00GMT+9 | Sep 20 · 17:00GMT+4 |
| 47 | Mon Sep 27 · 09:00 EDT | Sep 27 · 14:00GMT+1 | Sep 27 · 22:00GMT+9 | Sep 27 · 17:00GMT+4 |
| 48 | Mon Oct 4 · 09:00 EDT | Oct 4 · 14:00GMT+1 | Oct 4 · 22:00GMT+9 | Oct 4 · 17:00GMT+4 |
| 49 | Mon Oct 11 · 09:00 EDT | Oct 11 · 14:00GMT+1 | Oct 11 · 22:00GMT+9 | Oct 11 · 17:00GMT+4 |
| 50 | Mon Oct 18 · 09:00 EDT | Oct 18 · 14:00GMT+1 | Oct 18 · 22:00GMT+9 | Oct 18 · 17:00GMT+4 |
| 51 | Mon Oct 25 · 09:00 EDT | Oct 25 · 14:00GMT+1 | Oct 25 · 22:00GMT+9 | Oct 25 · 17:00GMT+4 |
| 52 | Mon Nov 1 · 09:00 EDT | Nov 1 · 13:00GMT+0 | Nov 1 · 22:00GMT+9 | Nov 1 · 17:00GMT+4 |
Highlighted cells mark DST transitions — weeks where the UTC offset changed vs. the previous week. That's when a recurring meeting actually moves for someone.
Questions
FAQ
- What does "drift" actually mean here?
- If your meeting is 9am New York every Monday, the Sydney teammate's local time isn't constant — it shifts by an hour twice a year because New York and Sydney transition into and out of DST on different dates. The drift table shows you exactly which weeks each teammate's local meeting time changes, so you can warn them in advance.
- Why are some weeks highlighted?
- A highlighted cell marks a DST transition: the UTC offset for that target zone changed compared with the previous week. That's the moment a recurring meeting actually moves for that person — the day they show up an hour early or an hour late if no one warned them.
- Does the meeting time stay constant in the source zone or shift?
- It stays constant in the source zone. If you specify 9am Monday New York, every row resolves to 9am Monday New York — and every target zone's local time is computed from that moment. This is the standard behaviour calendar apps assume; it's what causes the surprise drift for everyone else.
- Can I model a meeting that drifts in the source zone too?
- Not in this tool. If your meeting is anchored to UTC instead of a city (common for global engineering on-call), every teammate including the host sees drift. For that case, use the Time Zone Converter with a fixed UTC time and rotate through the dates manually.
