Drift detector

Recurring meeting drift

A "9am Monday ET" standup doesn't actually stay at the same time for your London or Sydney teammates. Pin a recurring meeting here and see exactly which weeks it drifts, down to the day and DST-transition boundary.

Target teammates

WeekSourceLondonTokyoDubai
1Mon Nov 9 · 09:00 ESTNov 9 · 14:00GMT+0Nov 9 · 23:00GMT+9Nov 9 · 18:00GMT+4
2Mon Nov 16 · 09:00 ESTNov 16 · 14:00GMT+0Nov 16 · 23:00GMT+9Nov 16 · 18:00GMT+4
3Mon Nov 23 · 09:00 ESTNov 23 · 14:00GMT+0Nov 23 · 23:00GMT+9Nov 23 · 18:00GMT+4
4Mon Nov 30 · 09:00 ESTNov 30 · 14:00GMT+0Nov 30 · 23:00GMT+9Nov 30 · 18:00GMT+4
5Mon Dec 7 · 09:00 ESTDec 7 · 14:00GMT+0Dec 7 · 23:00GMT+9Dec 7 · 18:00GMT+4
6Mon Dec 14 · 09:00 ESTDec 14 · 14:00GMT+0Dec 14 · 23:00GMT+9Dec 14 · 18:00GMT+4
7Mon Dec 21 · 09:00 ESTDec 21 · 14:00GMT+0Dec 21 · 23:00GMT+9Dec 21 · 18:00GMT+4
8Mon Dec 28 · 09:00 ESTDec 28 · 14:00GMT+0Dec 28 · 23:00GMT+9Dec 28 · 18:00GMT+4
9Mon Jan 4 · 09:00 ESTJan 4 · 14:00GMT+0Jan 4 · 23:00GMT+9Jan 4 · 18:00GMT+4
10Mon Jan 11 · 09:00 ESTJan 11 · 14:00GMT+0Jan 11 · 23:00GMT+9Jan 11 · 18:00GMT+4
11Mon Jan 18 · 09:00 ESTJan 18 · 14:00GMT+0Jan 18 · 23:00GMT+9Jan 18 · 18:00GMT+4
12Mon Jan 25 · 09:00 ESTJan 25 · 14:00GMT+0Jan 25 · 23:00GMT+9Jan 25 · 18:00GMT+4
13Mon Feb 1 · 09:00 ESTFeb 1 · 14:00GMT+0Feb 1 · 23:00GMT+9Feb 1 · 18:00GMT+4
14Mon Feb 8 · 09:00 ESTFeb 8 · 14:00GMT+0Feb 8 · 23:00GMT+9Feb 8 · 18:00GMT+4
15Mon Feb 15 · 09:00 ESTFeb 15 · 14:00GMT+0Feb 15 · 23:00GMT+9Feb 15 · 18:00GMT+4
16Mon Feb 22 · 09:00 ESTFeb 22 · 14:00GMT+0Feb 22 · 23:00GMT+9Feb 22 · 18:00GMT+4
17Mon Mar 1 · 09:00 ESTMar 1 · 14:00GMT+0Mar 1 · 23:00GMT+9Mar 1 · 18:00GMT+4
18Mon Mar 8 · 09:00 ESTMar 8 · 14:00GMT+0Mar 8 · 23:00GMT+9Mar 8 · 18:00GMT+4
19Mon Mar 15 · 09:00 EDTMar 15 · 13:00GMT+0Mar 15 · 22:00GMT+9Mar 15 · 17:00GMT+4
20Mon Mar 22 · 09:00 EDTMar 22 · 13:00GMT+0Mar 22 · 22:00GMT+9Mar 22 · 17:00GMT+4
21Mon Mar 29 · 09:00 EDTMar 29 · 14:00GMT+1Mar 29 · 22:00GMT+9Mar 29 · 17:00GMT+4
22Mon Apr 5 · 09:00 EDTApr 5 · 14:00GMT+1Apr 5 · 22:00GMT+9Apr 5 · 17:00GMT+4
23Mon Apr 12 · 09:00 EDTApr 12 · 14:00GMT+1Apr 12 · 22:00GMT+9Apr 12 · 17:00GMT+4
24Mon Apr 19 · 09:00 EDTApr 19 · 14:00GMT+1Apr 19 · 22:00GMT+9Apr 19 · 17:00GMT+4
25Mon Apr 26 · 09:00 EDTApr 26 · 14:00GMT+1Apr 26 · 22:00GMT+9Apr 26 · 17:00GMT+4
26Mon May 3 · 09:00 EDTMay 3 · 14:00GMT+1May 3 · 22:00GMT+9May 3 · 17:00GMT+4
27Mon May 10 · 09:00 EDTMay 10 · 14:00GMT+1May 10 · 22:00GMT+9May 10 · 17:00GMT+4
28Mon May 17 · 09:00 EDTMay 17 · 14:00GMT+1May 17 · 22:00GMT+9May 17 · 17:00GMT+4
29Mon May 24 · 09:00 EDTMay 24 · 14:00GMT+1May 24 · 22:00GMT+9May 24 · 17:00GMT+4
30Mon May 31 · 09:00 EDTMay 31 · 14:00GMT+1May 31 · 22:00GMT+9May 31 · 17:00GMT+4
31Mon Jun 7 · 09:00 EDTJun 7 · 14:00GMT+1Jun 7 · 22:00GMT+9Jun 7 · 17:00GMT+4
32Mon Jun 14 · 09:00 EDTJun 14 · 14:00GMT+1Jun 14 · 22:00GMT+9Jun 14 · 17:00GMT+4
33Mon Jun 21 · 09:00 EDTJun 21 · 14:00GMT+1Jun 21 · 22:00GMT+9Jun 21 · 17:00GMT+4
34Mon Jun 28 · 09:00 EDTJun 28 · 14:00GMT+1Jun 28 · 22:00GMT+9Jun 28 · 17:00GMT+4
35Mon Jul 5 · 09:00 EDTJul 5 · 14:00GMT+1Jul 5 · 22:00GMT+9Jul 5 · 17:00GMT+4
36Mon Jul 12 · 09:00 EDTJul 12 · 14:00GMT+1Jul 12 · 22:00GMT+9Jul 12 · 17:00GMT+4
37Mon Jul 19 · 09:00 EDTJul 19 · 14:00GMT+1Jul 19 · 22:00GMT+9Jul 19 · 17:00GMT+4
38Mon Jul 26 · 09:00 EDTJul 26 · 14:00GMT+1Jul 26 · 22:00GMT+9Jul 26 · 17:00GMT+4
39Mon Aug 2 · 09:00 EDTAug 2 · 14:00GMT+1Aug 2 · 22:00GMT+9Aug 2 · 17:00GMT+4
40Mon Aug 9 · 09:00 EDTAug 9 · 14:00GMT+1Aug 9 · 22:00GMT+9Aug 9 · 17:00GMT+4
41Mon Aug 16 · 09:00 EDTAug 16 · 14:00GMT+1Aug 16 · 22:00GMT+9Aug 16 · 17:00GMT+4
42Mon Aug 23 · 09:00 EDTAug 23 · 14:00GMT+1Aug 23 · 22:00GMT+9Aug 23 · 17:00GMT+4
43Mon Aug 30 · 09:00 EDTAug 30 · 14:00GMT+1Aug 30 · 22:00GMT+9Aug 30 · 17:00GMT+4
44Mon Sep 6 · 09:00 EDTSep 6 · 14:00GMT+1Sep 6 · 22:00GMT+9Sep 6 · 17:00GMT+4
45Mon Sep 13 · 09:00 EDTSep 13 · 14:00GMT+1Sep 13 · 22:00GMT+9Sep 13 · 17:00GMT+4
46Mon Sep 20 · 09:00 EDTSep 20 · 14:00GMT+1Sep 20 · 22:00GMT+9Sep 20 · 17:00GMT+4
47Mon Sep 27 · 09:00 EDTSep 27 · 14:00GMT+1Sep 27 · 22:00GMT+9Sep 27 · 17:00GMT+4
48Mon Oct 4 · 09:00 EDTOct 4 · 14:00GMT+1Oct 4 · 22:00GMT+9Oct 4 · 17:00GMT+4
49Mon Oct 11 · 09:00 EDTOct 11 · 14:00GMT+1Oct 11 · 22:00GMT+9Oct 11 · 17:00GMT+4
50Mon Oct 18 · 09:00 EDTOct 18 · 14:00GMT+1Oct 18 · 22:00GMT+9Oct 18 · 17:00GMT+4
51Mon Oct 25 · 09:00 EDTOct 25 · 14:00GMT+1Oct 25 · 22:00GMT+9Oct 25 · 17:00GMT+4
52Mon Nov 1 · 09:00 EDTNov 1 · 13:00GMT+0Nov 1 · 22:00GMT+9Nov 1 · 17:00GMT+4

Highlighted cells mark DST transitions — weeks where the UTC offset changed vs. the previous week. That's when a recurring meeting actually moves for someone.

Questions

FAQ

What does "drift" actually mean here?
If your meeting is 9am New York every Monday, the Sydney teammate's local time isn't constant — it shifts by an hour twice a year because New York and Sydney transition into and out of DST on different dates. The drift table shows you exactly which weeks each teammate's local meeting time changes, so you can warn them in advance.
Why are some weeks highlighted?
A highlighted cell marks a DST transition: the UTC offset for that target zone changed compared with the previous week. That's the moment a recurring meeting actually moves for that person — the day they show up an hour early or an hour late if no one warned them.
Does the meeting time stay constant in the source zone or shift?
It stays constant in the source zone. If you specify 9am Monday New York, every row resolves to 9am Monday New York — and every target zone's local time is computed from that moment. This is the standard behaviour calendar apps assume; it's what causes the surprise drift for everyone else.
Can I model a meeting that drifts in the source zone too?
Not in this tool. If your meeting is anchored to UTC instead of a city (common for global engineering on-call), every teammate including the host sees drift. For that case, use the Time Zone Converter with a fixed UTC time and rotate through the dates manually.

Related tools