Public holiday, regional observance
Next: November 3, 2026 (Tuesday)
| Year | Date | Day |
|---|---|---|
| 2025 | November 4, 2025 | Tuesday |
| 2026 | November 3, 2026 | Tuesday |
| 2027 | November 2, 2027 | Tuesday |
| IANA Zone | Abbreviation | UTC Offset | DST |
|---|---|---|---|
| Australia/Perth | AWST | UTC+08:00 | No |
| Australia/Eucla | ACWST | UTC+08:45 | No |
| Australia/Adelaide | ACST | UTC+09:30 | No |
| Australia/Darwin | ACST | UTC+09:30 | No |
| Australia/Brisbane | AEST | UTC+10:00 | No |
| Australia/Sydney | AEST | UTC+10:00 | No |
| Australia/Lord_Howe | LHST | UTC+10:30 | No |
Melbourne Cup falls on November 3, 2026 (Tuesday) in 2026.
Melbourne Cup is a public holiday in Australia.
Australia spans 7 timezones: Australia/Perth (UTC+08:00), Australia/Eucla (UTC+08:45), Australia/Adelaide (UTC+09:30), Australia/Darwin (UTC+09:30), Australia/Brisbane (UTC+10:00), Australia/Sydney (UTC+10:00), Australia/Lord_Howe (UTC+10:30).