Public holiday, observed nationwide
Next: January 1, 2027 (Friday)
| Year | Date | Day |
|---|---|---|
| 2025 | January 1, 2025 | Wednesday |
| 2026 | January 1, 2026 | Thursday |
| 2027 | January 1, 2027 | Friday |
| IANA Zone | Abbreviation | UTC Offset | DST |
|---|---|---|---|
| Australia/Perth | AWST | UTC+08:00 | No |
| Australia/Eucla | ACWST | UTC+08:45 | No |
| Australia/Adelaide | ACST | UTC+09:30 | No |
| Australia/Darwin | ACST | UTC+09:30 | No |
| Australia/Brisbane | AEST | UTC+10:00 | No |
| Australia/Sydney | AEST | UTC+10:00 | No |
| Australia/Lord_Howe | LHST | UTC+10:30 | No |
New Year's Day falls on January 1, 2026 (Thursday) in 2026.
New Year's Day is a public holiday in Australia.
Australia spans 7 timezones: Australia/Perth (UTC+08:00), Australia/Eucla (UTC+08:45), Australia/Adelaide (UTC+09:30), Australia/Darwin (UTC+09:30), Australia/Brisbane (UTC+10:00), Australia/Sydney (UTC+10:00), Australia/Lord_Howe (UTC+10:30).