2026 holiday calendar
Public Holidays in Papua New Guinea: 2026.
2026 holiday calendar
11 holidaysNext: Christmas DayPacific/Port_Moresby
All dates in Pacific/Port_Moresby
Next Holiday
Christmas Day
49 days away48Days
17Hours
41Min
17Sec
All Holidays in 2026
| Date | Holiday | |
|---|---|---|
2026-01-01Past | New Year's DayCalendar entry onlyPast | PastAnnual calendar |
2026-04-03Past | Good FridayCalendar entry onlyPast | PastAnnual calendar |
2026-04-04Past | Holy SaturdayCalendar entry onlyPast | PastAnnual calendar |
2026-04-05Past | Easter SundayCalendar entry onlyPast | PastAnnual calendar |
2026-04-06Past | Easter MondayCalendar entry onlyPast | PastAnnual calendar |
2026-06-08Past | Queen's BirthdayCalendar entry onlyPast | PastAnnual calendar |
2026-07-23Past | Remembrance DayCalendar entry onlyPast | PastAnnual calendar |
2026-08-26Past | Repentance DayCalendar entry onlyPast | PastAnnual calendar |
2026-09-16Past | Independence DayCalendar entry onlyPast | PastAnnual calendar |
2026-12-25Upcoming | Christmas DayCalendar entry onlyUpcoming | UpcomingAnnual calendar |
2026-12-26Upcoming | Boxing DaySt. Stephen's DayCalendar entry onlyUpcoming | UpcomingAnnual calendar |

