Public holiday, regional observance
Next: July 12, 2026 (Sunday)
| Year | Date | Day |
|---|---|---|
| 2025 | July 12, 2025 | Saturday |
| 2026 | July 12, 2026 | Sunday |
| 2027 | July 12, 2027 | Monday |
| IANA Zone | Abbreviation | UTC Offset | DST |
|---|---|---|---|
| America/Vancouver | PST | UTC-07:00 | No |
| America/Whitehorse | YT | UTC-07:00 | No |
| America/Regina | CST | UTC-06:00 | No |
| America/Edmonton | MST | UTC-06:00 | No |
| America/Winnipeg | CST | UTC-05:00 | No |
| America/Atikokan | EST | UTC-05:00 | No |
| America/Blanc-Sablon | AST | UTC-04:00 | No |
| America/Toronto | EST | UTC-04:00 | No |
| America/Halifax | AST | UTC-03:00 | No |
| America/St_Johns | NST | UTC-02:30 | No |
Orangemen's Day falls on July 12, 2026 (Sunday) in 2026.
Orangemen's Day is a public holiday in Canada.
Canada spans 10 timezones: America/Vancouver (UTC-07:00), America/Whitehorse (UTC-07:00), America/Regina (UTC-06:00), America/Edmonton (UTC-06:00), America/Winnipeg (UTC-05:00), America/Atikokan (UTC-05:00), America/Blanc-Sablon (UTC-04:00), America/Toronto (UTC-04:00), America/Halifax (UTC-03:00), America/St_Johns (UTC-02:30).