WorldClockTools.
الساعة العالميةالمحولمخطط الاجتماعاتCountdownsMarketsTools

WorldClockTools.

Time, simplified

الأدوات

  • الساعة العالمية
  • محول المنطقة الزمنية
  • Timezone Reference
  • Watchlist
  • مخطط الاجتماعات
  • المؤقت
  • ساعة الإيقاف
  • Date Calculators
  • Exact Time
  • Countdowns
  • Market Hours
  • Browse pages
  • Clock Widgets
  • Find meeting time
  • Recurring drift
  • Time until…
  • DST calendar
  • Cron translator
  • Status-page widget
  • Eclipse calendar
  • Public Holidays
  • Airports

Regions

  • Americas
  • Europe
  • Asia
  • Africa
  • Oceania

Popular Cities

  • New York
  • São Paulo
  • Mexico City
  • London
  • Paris
  • Berlin
  • Tokyo
  • Shanghai
  • Mumbai
  • Lagos

المحولات

  • EST to PST
  • PST to IST
  • GMT to EST
  • CET to EST
  • IST to GMT

Hubs

  • City Compare
  • Business overlap
  • Market Hours
  • Open now
  • Countdowns
  • Browse hub
  • Tools hub
  • Airport indexes

© 2026 WorldClockTools. جميع الحقوق محفوظة.

بيانات المدن من GeoNames (CC BY 4.0). بيانات المناطق الزمنية من قاعدة بيانات IANA للمناطق الزمنية.

  1. WorldClockTools
  2. Recurring meeting drift

Drift detector

Recurring meeting drift

A "9am Monday ET" standup doesn't actually stay at the same time for your London or Sydney teammates. Pin a recurring meeting here and see exactly which weeks it drifts, down to the day and DST-transition boundary.

Target teammates

WeekSourceLondonTokyoDubai
1Mon Apr 27 · 09:00 EDTApr 27 · 14:00GMT+1Apr 27 · 22:00GMT+9Apr 27 · 17:00GMT+4
2Mon May 4 · 09:00 EDTMay 4 · 14:00GMT+1May 4 · 22:00GMT+9May 4 · 17:00GMT+4
3Mon May 11 · 09:00 EDTMay 11 · 14:00GMT+1May 11 · 22:00GMT+9May 11 · 17:00GMT+4
4Mon May 18 · 09:00 EDTMay 18 · 14:00GMT+1May 18 · 22:00GMT+9May 18 · 17:00GMT+4
5Mon May 25 · 09:00 EDTMay 25 · 14:00GMT+1May 25 · 22:00GMT+9May 25 · 17:00GMT+4
6Mon Jun 1 · 09:00 EDTJun 1 · 14:00GMT+1Jun 1 · 22:00GMT+9Jun 1 · 17:00GMT+4
7Mon Jun 8 · 09:00 EDTJun 8 · 14:00GMT+1Jun 8 · 22:00GMT+9Jun 8 · 17:00GMT+4
8Mon Jun 15 · 09:00 EDTJun 15 · 14:00GMT+1Jun 15 · 22:00GMT+9Jun 15 · 17:00GMT+4
9Mon Jun 22 · 09:00 EDTJun 22 · 14:00GMT+1Jun 22 · 22:00GMT+9Jun 22 · 17:00GMT+4
10Mon Jun 29 · 09:00 EDTJun 29 · 14:00GMT+1Jun 29 · 22:00GMT+9Jun 29 · 17:00GMT+4
11Mon Jul 6 · 09:00 EDTJul 6 · 14:00GMT+1Jul 6 · 22:00GMT+9Jul 6 · 17:00GMT+4
12Mon Jul 13 · 09:00 EDTJul 13 · 14:00GMT+1Jul 13 · 22:00GMT+9Jul 13 · 17:00GMT+4
13Mon Jul 20 · 09:00 EDTJul 20 · 14:00GMT+1Jul 20 · 22:00GMT+9Jul 20 · 17:00GMT+4
14Mon Jul 27 · 09:00 EDTJul 27 · 14:00GMT+1Jul 27 · 22:00GMT+9Jul 27 · 17:00GMT+4
15Mon Aug 3 · 09:00 EDTAug 3 · 14:00GMT+1Aug 3 · 22:00GMT+9Aug 3 · 17:00GMT+4
16Mon Aug 10 · 09:00 EDTAug 10 · 14:00GMT+1Aug 10 · 22:00GMT+9Aug 10 · 17:00GMT+4
17Mon Aug 17 · 09:00 EDTAug 17 · 14:00GMT+1Aug 17 · 22:00GMT+9Aug 17 · 17:00GMT+4
18Mon Aug 24 · 09:00 EDTAug 24 · 14:00GMT+1Aug 24 · 22:00GMT+9Aug 24 · 17:00GMT+4
19Mon Aug 31 · 09:00 EDTAug 31 · 14:00GMT+1Aug 31 · 22:00GMT+9Aug 31 · 17:00GMT+4
20Mon Sep 7 · 09:00 EDTSep 7 · 14:00GMT+1Sep 7 · 22:00GMT+9Sep 7 · 17:00GMT+4
21Mon Sep 14 · 09:00 EDTSep 14 · 14:00GMT+1Sep 14 · 22:00GMT+9Sep 14 · 17:00GMT+4
22Mon Sep 21 · 09:00 EDTSep 21 · 14:00GMT+1Sep 21 · 22:00GMT+9Sep 21 · 17:00GMT+4
23Mon Sep 28 · 09:00 EDTSep 28 · 14:00GMT+1Sep 28 · 22:00GMT+9Sep 28 · 17:00GMT+4
24Mon Oct 5 · 09:00 EDTOct 5 · 14:00GMT+1Oct 5 · 22:00GMT+9Oct 5 · 17:00GMT+4
25Mon Oct 12 · 09:00 EDTOct 12 · 14:00GMT+1Oct 12 · 22:00GMT+9Oct 12 · 17:00GMT+4
26Mon Oct 19 · 09:00 EDTOct 19 · 14:00GMT+1Oct 19 · 22:00GMT+9Oct 19 · 17:00GMT+4
27Mon Oct 26 · 09:00 EDTOct 26 · 13:00GMTOct 26 · 22:00GMT+9Oct 26 · 17:00GMT+4
28Mon Nov 2 · 09:00 ESTNov 2 · 14:00GMTNov 2 · 23:00GMT+9Nov 2 · 18:00GMT+4
29Mon Nov 9 · 09:00 ESTNov 9 · 14:00GMTNov 9 · 23:00GMT+9Nov 9 · 18:00GMT+4
30Mon Nov 16 · 09:00 ESTNov 16 · 14:00GMTNov 16 · 23:00GMT+9Nov 16 · 18:00GMT+4
31Mon Nov 23 · 09:00 ESTNov 23 · 14:00GMTNov 23 · 23:00GMT+9Nov 23 · 18:00GMT+4
32Mon Nov 30 · 09:00 ESTNov 30 · 14:00GMTNov 30 · 23:00GMT+9Nov 30 · 18:00GMT+4
33Mon Dec 7 · 09:00 ESTDec 7 · 14:00GMTDec 7 · 23:00GMT+9Dec 7 · 18:00GMT+4
34Mon Dec 14 · 09:00 ESTDec 14 · 14:00GMTDec 14 · 23:00GMT+9Dec 14 · 18:00GMT+4
35Mon Dec 21 · 09:00 ESTDec 21 · 14:00GMTDec 21 · 23:00GMT+9Dec 21 · 18:00GMT+4
36Mon Dec 28 · 09:00 ESTDec 28 · 14:00GMTDec 28 · 23:00GMT+9Dec 28 · 18:00GMT+4
37Mon Jan 4 · 09:00 ESTJan 4 · 14:00GMTJan 4 · 23:00GMT+9Jan 4 · 18:00GMT+4
38Mon Jan 11 · 09:00 ESTJan 11 · 14:00GMTJan 11 · 23:00GMT+9Jan 11 · 18:00GMT+4
39Mon Jan 18 · 09:00 ESTJan 18 · 14:00GMTJan 18 · 23:00GMT+9Jan 18 · 18:00GMT+4
40Mon Jan 25 · 09:00 ESTJan 25 · 14:00GMTJan 25 · 23:00GMT+9Jan 25 · 18:00GMT+4
41Mon Feb 1 · 09:00 ESTFeb 1 · 14:00GMTFeb 1 · 23:00GMT+9Feb 1 · 18:00GMT+4
42Mon Feb 8 · 09:00 ESTFeb 8 · 14:00GMTFeb 8 · 23:00GMT+9Feb 8 · 18:00GMT+4
43Mon Feb 15 · 09:00 ESTFeb 15 · 14:00GMTFeb 15 · 23:00GMT+9Feb 15 · 18:00GMT+4
44Mon Feb 22 · 09:00 ESTFeb 22 · 14:00GMTFeb 22 · 23:00GMT+9Feb 22 · 18:00GMT+4
45Mon Mar 1 · 09:00 ESTMar 1 · 14:00GMTMar 1 · 23:00GMT+9Mar 1 · 18:00GMT+4
46Mon Mar 8 · 09:00 ESTMar 8 · 14:00GMTMar 8 · 23:00GMT+9Mar 8 · 18:00GMT+4
47Mon Mar 15 · 09:00 EDTMar 15 · 13:00GMTMar 15 · 22:00GMT+9Mar 15 · 17:00GMT+4
48Mon Mar 22 · 09:00 EDTMar 22 · 13:00GMTMar 22 · 22:00GMT+9Mar 22 · 17:00GMT+4
49Mon Mar 29 · 09:00 EDTMar 29 · 14:00GMT+1Mar 29 · 22:00GMT+9Mar 29 · 17:00GMT+4
50Mon Apr 5 · 09:00 EDTApr 5 · 14:00GMT+1Apr 5 · 22:00GMT+9Apr 5 · 17:00GMT+4
51Mon Apr 12 · 09:00 EDTApr 12 · 14:00GMT+1Apr 12 · 22:00GMT+9Apr 12 · 17:00GMT+4
52Mon Apr 19 · 09:00 EDTApr 19 · 14:00GMT+1Apr 19 · 22:00GMT+9Apr 19 · 17:00GMT+4

Highlighted cells mark DST transitions — weeks where the UTC offset changed vs. the previous week. That's when a recurring meeting actually moves for someone.

Questions

FAQ

What does "drift" actually mean here?
If your meeting is 9am New York every Monday, the Sydney teammate's local time isn't constant — it shifts by an hour twice a year because New York and Sydney transition into and out of DST on different dates. The drift table shows you exactly which weeks each teammate's local meeting time changes, so you can warn them in advance.
Why are some weeks highlighted?
A highlighted cell marks a DST transition: the UTC offset for that target zone changed compared with the previous week. That's the moment a recurring meeting actually moves for that person — the day they show up an hour early or an hour late if no one warned them.
Does the meeting time stay constant in the source zone or shift?
It stays constant in the source zone. If you specify 9am Monday New York, every row resolves to 9am Monday New York — and every target zone's local time is computed from that moment. This is the standard behaviour calendar apps assume; it's what causes the surprise drift for everyone else.
Can I model a meeting that drifts in the source zone too?
Not in this tool. If your meeting is anchored to UTC instead of a city (common for global engineering on-call), every teammate including the host sees drift. For that case, use the Time Zone Converter with a fixed UTC time and rotate through the dates manually.

Related tools

  • DST calendar

    When clocks change in every major country, sourced from IANA.

  • Find meeting time

    Rank candidate slots across a distributed team.

  • Time zone converter

    Convert any time between cities or abbreviations.