Public holiday, observed nationwide
Next: August 1, 2026 (Saturday)
| Year | Date | Day |
|---|---|---|
| 2025 | August 1, 2025 | Friday |
| 2025 | August 2, 2025 | Saturday |
| 2025 | August 3, 2025 | Sunday |
| 2025 | August 4, 2025 | Monday |
| 2025 | August 5, 2025 | Tuesday |
| 2025 | August 6, 2025 | Wednesday |
| 2025 | August 7, 2025 | Thursday |
| 2026 | August 1, 2026 | Saturday |
| 2026 | August 2, 2026 | Sunday |
| 2026 | August 3, 2026 | Monday |
| 2026 | August 4, 2026 | Tuesday |
| 2026 | August 5, 2026 | Wednesday |
| 2026 | August 6, 2026 | Thursday |
| 2026 | August 7, 2026 | Friday |
| 2027 | August 1, 2027 | Sunday |
| 2027 | August 2, 2027 | Monday |
| 2027 | August 3, 2027 | Tuesday |
| 2027 | August 4, 2027 | Wednesday |
| 2027 | August 5, 2027 | Thursday |
| 2027 | August 6, 2027 | Friday |
| 2027 | August 7, 2027 | Saturday |
| IANA Zone | Abbreviation | UTC Offset | DST |
|---|---|---|---|
| America/El_Salvador | CST | UTC-06:00 | No |
August Festivals falls on August 1, 2026 (Saturday) in 2026.
August Festivals is a public holiday in El Salvador.
El Salvador uses America/El_Salvador (UTC-06:00).