Public holiday, observed nationwide
Next: September 7, 2026 (Monday)
| Year | Date | Day |
|---|---|---|
| 2025 | September 1, 2025 | Monday |
| 2026 | September 7, 2026 | Monday |
| 2027 | September 6, 2027 | Monday |
| IANA Zone | Abbreviation | UTC Offset | DST |
|---|---|---|---|
| Pacific/Honolulu | HAST | UTC-10:00 | No |
| America/Adak | HAST | UTC-09:00 | No |
| America/Anchorage | AKST | UTC-08:00 | No |
| America/Phoenix | MST | UTC-07:00 | No |
| America/Los_Angeles | PST | UTC-07:00 | No |
| America/Denver | MST | UTC-06:00 | No |
| America/Chicago | CST | UTC-05:00 | No |
| America/New_York | EST | UTC-04:00 | No |
Labour Day falls on September 7, 2026 (Monday) in 2026.
Labour Day is a public holiday in United States.
United States spans 8 timezones: Pacific/Honolulu (UTC-10:00), America/Adak (UTC-09:00), America/Anchorage (UTC-08:00), America/Phoenix (UTC-07:00), America/Los_Angeles (UTC-07:00), America/Denver (UTC-06:00), America/Chicago (UTC-05:00), America/New_York (UTC-04:00).