Public holiday, observed nationwide
Next: July 28, 2026 (Tuesday)
| Year | Date | Day |
|---|---|---|
| 2025 | July 28, 2025 | Monday |
| 2025 | July 29, 2025 | Tuesday |
| 2026 | July 28, 2026 | Tuesday |
| 2026 | July 29, 2026 | Wednesday |
| 2027 | July 28, 2027 | Wednesday |
| 2027 | July 29, 2027 | Thursday |
| IANA Zone | Abbreviation | UTC Offset | DST |
|---|---|---|---|
| America/Lima | PET | UTC-05:00 | No |
Independence Day falls on July 28, 2026 (Tuesday) in 2026.
Independence Day is a public holiday in Peru.
Peru uses America/Lima (UTC-05:00).